Показатели за январь-февраль-март 2007
Название компании Код компании Цена покупки, $ Прогноз, $ Исполнение Текущая цена, $ Изменение,%
1 Amgen Inc AMGN 64,50 70,00 нет  61,69 -4,36
2 Amylin Pharmaceuticals Inc AMLN 35 42 да  42,24 20,69
3 AO VimpelCom VIP 77 90 да  96,35 25,13
4 Autodesk Inc ADSK 38,5 42 да  41,04 6,60
5 BEA Systems Inc BEAS 12 13 да  12,2 1,67
6 Biogen Idec BIIB 47,5 50 да  48 1,05
7 Cisco Systems Inc CSCO 26 29 да  26,78 3,00
8 Coca-Cola Company KO 46,3 55 да  51,74 11,75
9 CTC Media CTCM 21 29 да  27,62 31,52
10 Energy Conversion Devices Inc ENER 31 40 да  36,5 17,74
11 General Electric GE 34,5 37 да  35,41 2,64
12 Intel Corp INTC 20,5 23 да  22,26 8,59
13 Johnson & Johnson JNJ 66,5 70 нет  64,68 -2,74
14 Mobile Telesystems  MBT 49 60 да  57,16 16,65
15 Penson Worldwide PNSN 26 34 да  29,92 15,08
16 Pfizer Inc. PFE 24,5 28 да  26,32 7,43
17 Sun Microsystems Inc SUNW 5,7 6,5 нет  5,27 -7,54
18 Time Warner Inc. TWX 19,5 22 да 21,15 8,46
19 Verizon Communications VZ 36 38,7 да 37,65 4,58
20 WIMM-BILL-DANN FOODS WBD 70 80 да 80,06 14,37
21 Yahoo Inc YAHOO 26,5 32 да 28,34 6,94
22 ACE Limited ACE 56 62 да 61,28 9,43
23 Adobe ADBE 40 44 да 42,71 6,78
24 Agilient Tech Inc. A 34 36 да 35,17 3,44
25 Altera Corp ALTR 19,5 22 да 22,82 17,03
26 American Express Company AXP 57 62 да 62,32 9,33
27 Analog Devices ADI 34 39 да 40,1 17,94
28 Applera Applied Biosystems Group ABI 30,3 33 да 30,94 2,11
29 Applied Materials Inc AMAT 19 20 да 19,49 2,58
30 Avaya Inc. AV 11,70 12,5 да 13 11,11
31 Bank of America Corp. BAC 53 58 нет  51,23 -3,34
32 Best Buy Company BBY 48 52 да  48,34 0,71
33 Blockbuster Inc. BBI 6,3 7 да  6,36 0,95
34 Citigroup Inc. C 50 55 да  53,8 7,60
35 E.I. DuPont de Nemours DD 49,5 54 да  49,97 0,95
36 Hewlett-Packard Co. HPQ 40,5 43 да  41,87 3,38
37 JPMorgan Chase JPM 48 55 да  52,82 10,04
38 Lear Corporation LEA 37 42 да  37,1 0,27
39 McDonalds Corporation MCD 42,65 45,7 да  48,63 14,02
40 Micron Technology MU 11,3 12,5 да  11,69 3,45
41 Nvidia Corp NVDA 29,30 34 да  33,11 13,00
42 Rostelecom ROS 51 55 да  59,3 16,27
43 Sun Microsystems Inc SUNW 6,2 6,8 нет  5,26 -15,16
44 Waste Management WMI 33,5 38 да 35,41 5,70
  7,43