Показатели за апрель-май-июнь 2007
Название компании Код компании Цена покупки, $ Прогноз, $ Исполнение Текущая цена, $ Изменение,%
1 Adobe Systems Inc. ADBE 41 44 да  41,2 0,49
2 Altera Corp.  ALTR 20 22 да  24,4 22,00
3 Avaya Inc.  AV 11,7 12,5 да  17 45,30
4 Blockbuster Inc. BBI 6,3 7 нет  4,5 -28,57
5 Waste Management. Inc. WMI 33,5 38 да  39,7 18,51
6 Waste Management. Inc. BBY 48 52 нет  47,4 -1,25
7 Energy Conversion Devices. Inc ENER 35 40 нет  33 -5,71
8 Applera Corp-Applied Biosystems Group ABI 30,3 33 да  31,8 4,95
9 Micron Technology Inc. MU 11,3 14,1 да  13,8 22,12
10 NVIDIA Corporation NVDA 30 34 да  45,87 52,90
11 Applied Materials Inc AMAT 19,0 20 да  20,5 7,89
12 Hewlett-Packard Co. HPQ 40,5 44 да 47,3 16,79
13 General Electric Co. GE 36 39 да  39,5 9,72
14 Biogen Idec Inc. BIIB 47,5 50,5 да  56,5 18,95
15 BEA Systems Inc.  BEAS 12 13 да  13,6 13,33
16 EI DuPont de Nemours & Co. DD 49,5 54э00 да  51,59 4,22
17 CTC Media. Inc  CTCM 26 29 да  28,6 10,00
18 Cisco Systems. Inc.  CSCO 26 29 да  29,9 15,00
19 Mobile Telesystems OJSC MBT 55 60 да  67 21,82
20 McDonald's Corp.  MCD 49 53 да 52 6,12
21 Penson Worldwide Inc PNSN 26 29 нет  20 -23,08
22 Amgen Inc. AMGN 55 65 да  57 3,64
23 Amgen Inc. TWX 21,5 23 нет  20,9 -2,79
24 Golden Telecom Inc. GLDN 49 55 да  70 42,86
25 Avon Products Inc. AVP 37 41 да  39,1 5,68
26 Wal-Mart Stores Inc. WMT 46 50 да  49,2 6,96
27 Hilton Hotels Corp.  HLT 34,5 38 да  45,5 31,88
28 Applera Corp-Applied Biosystems Group ABI 28,7 31,3 да  31,66 10,31
29 Aspect Medical Systems. Inc.  ASPM 15,5 17,5 нет  15,3 -1,29
30 EMC Corporation EMC 15,5 16,5 да  19,2 23,87
31 Amerisourcebergen Corp. ABC 51 56 нет  50,5 -0,98
32 CTI Industries Corp. CTIB 5,5 9,5 нет  4,5 -18,18
33 General Motors Corporation  GM 29 33 да  37 27,59
34 Colgate-Palmolive Co. CL 64 66 да  68,5 7,03
35 Ameren Corporation  AEE 48,3 50 да  50,9 5,38
36 DivX. Inc. DIVX 14 16 да  15,5 10,71
37 Walt Disney Co DIS 33,5 35,5 да  34,4 2,69
38 JPMorgan Chase & Co JPM 48,5 50,5 да  50 3,09
39 Microsoft Corporation MSFT 29,1 30,5 да  29,8 2,41
40 Citigroup Inc. C 52,3 54,3 да  52,5 0,38
41 Pfizer Inc.  PFE 25,5 28 да  26 1,96
42 Alcoa Inc. AA 40 42 да  47,5 18,75
43 AES Corp. AES 20,7 22 да  22,4 8,21
44 Verizon Communications Inc.  VZ 42,7 44 нет  41,7 -2,34
45 American Electric Power Co.  AEP 44,5 49 да 46,5 4,49
46 Seagate Technology STX 20 22 да  22,8 14,00
47 AT&T Inc. T 39 41 да  40,5 3,85
48 CA. Inc.  CA 26 28 да  26 0,00
49 Dell Inc. DELL 26 28 да  28,8 10,77
  9,23